Top 10 mondial (hommes) | Top 10 mondial (femmes) | ||||||
1 | Anand, Viswanathan | IND | 2803 | 1 | Polgar, Judit | HUN | 2707 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2788 | 2 | Koneru, Humpy | IND | 2603 |
3 | Morozevich, Alexander | RUS | 2774 | 3 | Hou, Yifan | CHN | 2549 |
4 | Topalov, Veselin | BUL | 2767 | 4 | Cramling, Pia | SWE | 2539 |
5 | Carlsen, Magnus | NOR | 2765 | 5 | Stefanova | BUL | 2538 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2763 | 6 | Zhao, Xue | CHN | 2523 |
7 | Mamedyarov, Shakhriyarg | AZE | 2752 | 7 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2523 |
8 | Radjabov, Teimour | AZE | 2751 | 8 | Sebag, Marie | FRA | 2521 |
9 | Svidler, Peter | RUS | 2746 | 9 | Zhu, Chen | CHN | 2521 |
10 | Leko, Peter | HUN | 2741 | 10 | Socko, Monika | POL | 2505 |
Pour plus d'information cliquez ici : World Chess Federation


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire