Liste des participants![]()
| 1 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2799 |
| 2 | Anand, Viswanathan | IND | 2799 |
| 3 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 |
| 4 | Morozevich, Alexander | RUS | 2765 |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2760 |
| 6 | Leko, Peter | HUN | 2753 |
| 7 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2751 |
| 8 | Aronian, Levon | ARM | 2739 |
| 9 | Gelfand, Boris | ISR | 2737 |
| 10 | Carlsen, Magnus | NOR | 2733 |
| 11 | Karjakin, Sergey | UKR | 2732 |
| 12 | Van Wely, Loek | NED | 2681 |


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire